WTI原油(CL)交易时间:
北京时间: 7:00-次日6:00
当地时间 :18:00-次日17:00
交易品种 | 美原油 |
---|---|
交易单位 | 1000美式桶(42000美式加仑) |
报价单位 | 美元及美分每桶 |
最小变动价位 | 0.01美元每桶 |
涨跌停板幅度 | 见《每日价格限制》 |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 北京时间 7:00-次日6:00 (夏令时 6:00-次日5:00) 当地时间 18:00-次日17:00 |
最后交割日 | 所有交割应当在整个交割月即当月的第一天至最后一天,均匀安排 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CL |
上市交易所 | 纽约商品交易所 |
最后交易日 | 当前交割月份的交易须在交割月前一个月的25日之前的第3个营业日终止。若该月25日不是营业日,则交易须在25日前一个营业日之前的第3个营业日终止。若交易所法定假日时间表在原油期货合约上市之后发生变更,原上市合约到期日仍然有效。若原上市合约到期日被宣布为公共假日,则到期日为前一个营业日。 |
期货交易时间 http://www.qhjysj.cn/waipan/11.html 转载需授权!
网友评论