美小原油(QM)交易时间:
北京时间: 7:00-次日6:00
当地时间 :18:00-次日17:00
交易品种 | 轻质低硫原油 |
---|---|
交易单位 | 500美式桶(21000美式加仑)。 |
报价单位 | 美元/桶 |
最小变动价位 | 0.025美元每桶($12.50合约) |
涨跌停板幅度 | 所有月份合约最初限幅为10.00美元/桶,详见《涨跌规则》。 |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 北京时间 7:00-次日6:00 (夏令时 6:00-次日5:00) 当地时间 18:00-次日17:00 |
最后交易日 | 交割月前月25日前4个交易日,如25日不是交易日,就在25日前最后一个交易日基础上前推4个交易日。 |
交割方式 | 现金结算 |
交易代码 | QM |
上市交易所 | 纽约商品交易所(NYMEX) |
涨跌规则 | 所有月份合约最初限幅为10.00美元/桶,但如果有任何一个合约在涨跌停板上的交易或出价达到5分钟,则停盘5分钟。之后,涨跌停板扩大10.00美元/桶。如果再次出现同样情况,停盘5分钟之后,涨跌停板再扩大10.00美元/桶。 |
期货交易时间 http://www.qhjysj.cn/waipan/17.html 转载需授权!
网友评论