美汽油(RB)期货交易时间:
北京时间: 7:00-次日6:00
当地时间 :18:00-次日17:00
交易品种 | 无铅汽油 |
---|---|
交易单位 | 42,000美制加仑( 1000桶) |
报价单位 | 美元和美分/加仑 |
最小变动价位 | 0.0001美元(0.01分)/加仑(4.20美元/合约) |
涨跌停板幅度 | 0.25美元/加仑(10500美元/合约) |
合约交割月份 | 连续36个月 |
交易时间 | 北京时间 7:00-次日6:00 (夏令时 6:00-次日5:00) 当地时间 18:00-次日17:00 |
最后交易日 | 合约月份的前1个月的最后1个交易日 |
交割地点 | 纽约港 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | RB |
上市交易所 | 芝加哥商业交易所 |
期货交易时间 http://www.qhjysj.cn/waipan/18.html 转载需授权!
网友评论